|
Ordernr 30281-241210120724 |
Datum 2024-12-04 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åtkomst Trappstege |
Infästning Gips |
Ulf svensson Relingsgatan 4 46255 Vänersborg |
0704626250 |
||||||
Antal | Produkt | Bredd | Höjd/Utfall | Reglage | Reglagesida | Stativfärg | Färg | Pris | Summa |
2 | SkylineTakfäste | 867 | 1 271 | V | Vit | 0245 | 877 Kr | 1 754 Kr | |
2 | SkylineTakfäste | 867 | 1 271 | H | Vit | 0245 | 877 Kr | 1 754 Kr | |
1 | SkylineTakfäste | 766 | 1 138 | H | Vit | 0245 | 816 Kr | 816 Kr | |
1 | SkylineTakfäste | 766 | 1 138 | V | Vit | 0245 | 816 Kr | 816 Kr | |
1 | SkylineTakfäste, Kök | 1 469 | 1 138 | H | Vit | 0245 | 1 167 Kr | 1 167 Kr | |
1 | SkylineGavelbeslag + magnet, Altan | 645 | 1 065 | V | Vit | 0245 | 699 Kr | 699 Kr | |
1 | SkylineGavelbeslag + magnet, Sovrum | 645 | 1 108 | V | Vit | 0245 | 713 Kr | 713 Kr | |
1 | SkylineTakfäste, Sovrum | 766 | 1 138 | H | Vit | 0245 | 816 Kr | 816 Kr | |
1 | SkylineTakfäste, Gästrum | 1 468 | 1 139 | H | Vit | 0245 | 1 167 Kr | 1 167 Kr | |
1 | SkylineTakfäste, Datarum | 1 408 | 1 139 | H | Vit | 0245 | 1 167 Kr | 1 167 Kr | |
Arbetskostnad | |||||||||
Montage | 3 000 Kr | ||||||||
Kundgodkännande | |||||||||
![]() |
Summa produkter Rabatt Summa efter rabatt Monteringskostnad Summa totalt |
10 869 Kr -1 069 Kr 9 800 Kr 3 000 Kr 12 800 Kr |
|||||||
Ansvarig för Order 30281-241210120724: Godkänd för F-skattebevis | Reg.nr 556959-7866 | Konsumentköpslagens ångerrätt gäller inte specialtillverkade varor Du kan alltså inte ångra ditt köp av oss efter vi fått din beställning. För mer information: Lagen om distansavtal, 2 kap 511 |